Ideal für Abgeschwächte-Total-Reflexions-Messungen (ATR) in Laboranwendungen. Geeignet für besonders stark absorbierende Medien und Konzentrationen.
Mögliche Einsatzbereiche:
Besondere Eigenschaften:
Modellreihe | Katana XP 6 |
---|---|
Messprinzip | ATR |
Außendurchmesser | gelötet: 6 mm, gedichtet: 6,35 mm / 1/4 inch |
Wellenlängen | für UV/Vis: 280 nm - 1100 nm; NIR: 400 nm - 2300 nm |
Anschluss | Glasfaserkern 600 µm und NA 0,22, Gehäuse: mit Buchse NW23 /mit ext. Glasfasern NW17 |
Temperatureinschränkungen | T max: optischer Anschluss 150 °C (ohne ext. Lichtleiter), Copex PMA 130 °C (85 °C für ATEX) |
Temperatur | 5 °C bis 180 °C |
Druck | -1 bar bis 16 bar |
Lieferumfang | Optische Tauchsonde, Handbuch, Kundeninformationszeichnung, Zertifikat der Druckprüfung, Protokoll des Transmissionstests, Transportverpackung |
Voraussichtliche Lieferzeit | auf Anfrage |
Artikelnummer | PK1K |
Preis pro Stück | auf Anfrage |
Menge | 1 |
Mehr InformationWeniger Information
Interessieren Sie sich für dieses Produkt oder haben Fragen - dann kontaktieren Sie uns. Weitere Sonden finden Sie in unserem Konfigurator.
Optische Sonden / Messzellen (Broschüre DE)
Katana = ATR
HD = Heavy duty
XP = Xtremely precise
Möchten Sie über Neuigkeiten zu Hellma Analytics informiert werden?
Jetzt anmelden