Ideal für Transflexions-Messungen in Prozessanwendungen. Der Hochleistungs-Messkopf ermöglicht extrem präzise und zuverlässige Mess-Ergebnisse. Erhältlich in den Durchmessern 6 und 12 mm.
Geeignet für transparente oder leicht trübe Medien
Modellreihe | Falcata XP 12 |
---|---|
Messprinzip | TRANSFLEXION |
Außendurchmesser | 12 mm | ca. 1/2 Zoll |
Durchmesser Sondenrohr | 12 mm |
Optischer Pfad / Brennweite | Set (1, 2, 5, 10 and 20 mm) |
Optische Toleranz | Quartz ±0.04 mm, Sapphire ±0.04 mm |
Optisches Material | Quarzglas |
Sondenrohr Material | Edelstahl 1.4435/1.4404 (316L) |
Dichtungstechnologie | Kalrez 6375 |
Spektralbereich | NIR |
Wellenlängen | für UV/Vis: 230 - 1100 nm; NIR: 400 - 2300 nm |
Optischer Anschluss | 2 m Glasfaser mit PE Mantel, 2x F-SMA und PMA Gehäuse |
Anschluss | Glasfaserkern 600 µm und NA 0,22, Gehäuse: mit Buchse NW23 /mit ext. Glasfasern NW17 |
Lichtleiter-Technologie | Standard Lichtleiter |
Prozess Anschluss | Ohne Flansch |
Sondenrohr | Nicht Swagelok geeignet |
Maximaldruck | 40 bar (Class 300, Überdruck bei RT, 31 bar bei 200 °C, 27 bar bei 300 °C, 25 bar bei 400 °C) |
Temperatureinschränkungen | T max: optischer Anschluss 150 °C (ohne ext. Lichtleiter), Copex PMA 130 °C (85 °C für ATEX) |
Maximale Eintauchtiefe | 240 mm |
Sondenrohrlänge | Ohne Flansch: Eintauchtiefe + 10 mm, mit Flansch: Eintauchtiefe + 50 mm |
Zusatzfunktionen | Keine |
ATEX Eignung | |
Temperatur | 5 °C bis 180 °C |
Druck | -1 bar bis 40 bar |
Lieferumfang | Optische Tauchsonde, Schichtdickeneinsatz (-einsätze), Handbuch, Bescheinigung der Druckprüfung, Protokoll des Transmissionstests, Transportverpackung. |
Voraussichtliche Lieferzeit | auf Anfrage |
Artikelnummer | PF2FQSZNEASL240N |
Preis pro Stück | auf Anfrage |
Menge | 1 |
Mehr InformationWeniger Information
Modellreihe | Falcata XP 6 |
---|---|
Messprinzip | TRANSFLEXION |
Außendurchmesser | 6 mm | ca. 1/4 Zoll |
Durchmesser Sondenrohr | 6 mm |
Optischer Pfad / Brennweite | Set (1, 2, 5, 10 and 20 mm) |
Optische Toleranz | Quarz ±0.04 mm, Saphir ±0.04 mm |
Optisches Material | Quarzglas |
Sondenrohr Material | Edelstahl 1.4435/1.4404 (316L) |
Dichtungstechnologie | Kalrez 6375 |
Spektralbereich | NIR |
Wellenlängen | für UV/Vis: 230 - 1100 nm; NIR: 400 - 2300 nm |
Optischer Anschluss | 2 m Glasfaser mit PE Mantel, 2x F-SMA und PMA Gehäuse |
Anschluss | Glasfaserkern 600 µm und NA 0,22, Gehäuse: mit Buchse NW23 /mit ext. Glasfasern NW17 |
Lichtleiter-Technologie | Standard Lichtleiter |
Prozess Anschluss | Ohne Flansch |
Sondenrohr | Nicht Swagelok geeignet |
Maximaldruck | 40 bar (Class 300, Überdruck bei RT, 31 bar bei 200 °C, 27 bar bei 300 °C, 25 bar bei 400 °C) |
Temperatureinschränkungen | T max: optischer Anschluss 150 °C (ohne ext. Lichtleiter), Copex PMA 130 °C (85 °C für ATEX) |
Maximale Eintauchtiefe | 240 mm |
Minimale Eintauchtiefe | 25 mm |
Sondenrohrlänge | Ohne Flansch: Eintauchtiefe + 10 mm, mit Flansch: Eintauchtiefe + 50 mm |
Zusatzfunktionen | Keine |
ATEX Eignung | |
Temperatur | 5 °C bis 180 °C |
Druck | -1 bar bis 40 bar |
Lieferumfang | Optische Tauchsonde, Schichtdickeneinsatz (-einsätze), Handbuch, Zertifikat der Druckprüfung, Protokoll des Transmissionstests, Transportverpackung. |
Voraussichtliche Lieferzeit | auf Anfrage |
Artikelnummer | PF1FQSZNEASL240N |
Preis pro Stück | auf Anfrage |
Menge | 1 |
Mehr InformationWeniger Information
Produkte der Marke:
Falcata = Transflexion
HD = Heavy duty
XP = Xtremely precise