Diese Sonde ist für Transflexions-Messungen im Labor bestens geeignet. Sie ist kompakt gebaut und durch austauschbare Schichtdickeneinsätze flexibel einsetzbar.
Die geringen Außendurchmesser (3 mm, 4 mm, 6 mm) erlauben die Integration unter beengten Platzverhältnissen (z. B. Laborreaktoren, Tabletten-Auflösetests). Die Mikro-Tauchsonden von Hellma Analytics wurden speziell für Messungen in kleinen Volumina entwickelt. Durch die schlanke Bauweise wird weitaus weniger Probenmaterial für eine Messung benötigt als bei anderen handelsüblichen Tauchsonden. Die Strömungsverhältnisse werden nur geringfügig beeinflusst. Sie ist für die Messung für transparente oder leicht trübe Medien geeignet.
Die wesentlichen Merkmale sind:
Modellreihe | Falcata Lab 6 |
---|---|
Messprinzip | TRANSFLEXION |
Außendurchmesser | 6 mm |
Dichtungstechnologie | Epoxy Verklebung |
Optischer Pfad | Set (1, 2, 5, 10 und 20 mm) nur für 6 mm Falcata Lab Sonde |
Optische Toleranz | Quarz ±0,02 mm |
Optisches Material | Quarzglas |
Spektralbereich | UV/Vis |
für UV/Vis: 230 - 1100 nm; NIR: 400 - 2300 nm | |
Geräte Anschluss | Glasfaser mit F-SMA Stecker |
Faser | 600 µm Kerndurchmesser und NA 0,22 |
Faserlänge | 2 m Glasfaser |
Prozess-Anschluss | Ohne Flansch |
Zusatzfunktionen | Ohne Vakuum-Anschluss |
Sondenrohr Material | Edelstahl 1.4435/1.4404 (316L) |
Minimale Eintauchtiefe | 22 mm |
Maximale Eintauchtiefe | 175 mm |
Temperatur | 5 °C bis 100 °C |
Druck | 0 bar bis 6 bar |
Lieferumfang | Optische Tauchsonde, Schichtdickeneinsatz/-einsätze, Handbuch, Bescheinigung der Druckprüfung, Protokoll des Transmissionstests, Transportverpackung |
Voraussichtliche Lieferzeit | auf Anfrage |
Artikelnummer | LFEITSUE20AN |
Preis pro Stück | auf Anfrage |
Menge | 1 |
Mehr InformationWeniger Information
Optische Sonden / Messzellen (Broschüre DE)
Falcata = Transflexion
Möchten Sie über Neuigkeiten zu Hellma Analytics informiert werden?
Jetzt anmelden