| Material | Test | Bereich | Filtersatz | EP | DAB | USP | ASTM |
| Holmium Oxid Filter (Lösung) | Wellenlänge | UV/Vis | Flüssigfilter | x | x | x | x |
| Holmium Oxid Glas Filter | Wellenlänge | UV/Vis | Glasfilter | x | x | ||
| Didymiumglas | Wellenlänge | UV/Vis | Glasfilter | x | x | ||
| Didymiumglas | Absorptionsverhalten | UV/Vis | Glasfilter | ||||
| Kaliumdichromat (Lösung) | Absorptionsverhalten | UV | Flüssigfilter | x | x | x | x |
| Kaliumdichromat-Flüssigfilter (Lösung, 430 nm) | Absorptionsverhalten | Vis | Flüssigfilter | x | |||
| Neutralglas-Filter | Absorptionsverhalten | Vis | Glasfilter | x | x | ||
| Toluol in Hexan (Lösung) | Spectral Resolution | UV | Flüssigfilter | x | x | ||
| Kaliumdichromat (Lösung) | Streulicht | UV | Flüssigfilter | x | x | x | |
| Natriumiodid (Lösung) | Streulicht | UV | Flüssigfilter | x | |||
| Natriumnitrit (Lösung) | Streulicht | UV | Flüssigfilter | x |
